<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://apprhythm.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アプリズム｜フィジカルAI・エッジAI専門の開発会社</title>
		<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アプリズム｜フィジカルAI・エッジAI専門の開発会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:14:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://apprhythm.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/13期-マージン率等の情報提供について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/13期-マージン率等の情報提供について/]]></link>
			<title>13期 マージン率等の情報提供について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 08:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/physicalai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/physicalai/]]></link>
			<title>フィジカルAIとは？アプリズムの技術と実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年度人工知能学会全国大会（第39回）にて研究成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年度人工知能学会全国大会（第39回）にて研究成/]]></link>
			<title>2025年度人工知能学会全国大会（第39回）にて研究成果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/【考察】バス業界の未来を変える「b-rio」が、単な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/【考察】バス業界の未来を変える「b-rio」が、単な/]]></link>
			<title>【考察】バス業界の未来を変える「B-RIO」が、単なるカウントシステムではない3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』のご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』のご紹介/]]></link>
			<title>馬の異状検知プロダクト『aiba』のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/産業交流展2025へ出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/産業交流展2025へ出展/]]></link>
			<title>産業交流展2025へ出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/冬季休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/冬季休業のお知らせ/]]></link>
			<title>冬季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/バス乗降客数調査システム『b-rio（ビーリオ）』名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/バス乗降客数調査システム『b-rio（ビーリオ）』名/]]></link>
			<title>バス乗降客数調査システム『B-RIO（ビーリオ）』名古屋市の新たな路面公共交通システムSRTに採用決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/採用情報aiエンジニア・プログラマー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/採用情報aiエンジニア・プログラマー/]]></link>
			<title>採用情報(AIエンジニア・プログラマー)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/hsiカメラ-x-ai技術による革新的外観検査を実現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/hsiカメラ-x-ai技術による革新的外観検査を実現/]]></link>
			<title>HSIカメラ × AI技術による革新的外観検査を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』が池添学厩舎（jra栗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』が池添学厩舎（jra栗/]]></link>
			<title>馬の異状検知プロダクト『aiba』が池添学厩舎（JRA栗東トレーニングセンター）に導入されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 04:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ai駆動開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ai駆動開発/]]></link>
			<title>AI駆動開発で開発効率70％向上！最新技術で貴社の開発現場を革新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 04:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/【2026年新年のご挨拶】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/【2026年新年のご挨拶】/]]></link>
			<title>【2026年新年のご挨拶】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/新春のご挨拶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/新春のご挨拶/]]></link>
			<title>【2025年新年のご挨拶】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がamazon-web-services（aws）ブログ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がamazon-web-services（aws）ブログ/]]></link>
			<title>馬の異状検知プロダクト『aiba』がAmazon Web Services（AWS）ブログに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/株式会社アプリズム　事業拡大に伴う本社移転の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/株式会社アプリズム　事業拡大に伴う本社移転の/]]></link>
			<title>株式会社アプリズム　事業拡大に伴う本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 04:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/室内光環境下での指紋検証におけるhsiカメラ-x-ai技/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/室内光環境下での指紋検証におけるhsiカメラ-x-ai技/]]></link>
			<title>室内光環境下での指紋検証におけるHSIカメラ × AI技術の応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 05:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年度人工知能学会全国大会（第39回）　アプリズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年度人工知能学会全国大会（第39回）　アプリズ/]]></link>
			<title>2025年度人工知能学会全国大会（第39回）　アプリズム社員講演のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 04:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/連合学習・エッジaiの実装パートナーシップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/連合学習・エッジaiの実装パートナーシップ/]]></link>
			<title>連合学習・エッジAIの実装パートナーシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/画像認識aiを用いたラベル位置検査システムの開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/画像認識aiを用いたラベル位置検査システムの開発/]]></link>
			<title>画像認識AIを用いたラベル位置検査システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 00:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/b-rio（バス会社向け乗降客調査プロダクト）が26年2月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/b-rio（バス会社向け乗降客調査プロダクト）が26年2月/]]></link>
			<title>B-RIO（バス会社向け乗降客調査プロダクト）が26年2月よりに静岡県富士市の代替交通バスにおいて実証開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ragスマートスピーカー及びguiチャットbotの実力を検証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ragスマートスピーカー及びguiチャットbotの実力を検証/]]></link>
			<title>RAGスマートスピーカー及びGUIチャットBOTの実力を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 05:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年8月開催国際学会『ialp2025』に登壇！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年8月開催国際学会『ialp2025』に登壇！/]]></link>
			<title>2025年8月開催国際学会『IALP2025』に登壇！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/haitonews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/haitonews/]]></link>
			<title>バックオフィス業務向けAIエージェント導入支援サービス「HaiTo」の提供開始について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 04:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年：夏季休暇のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年：夏季休暇のお知らせ/]]></link>
			<title>2025年：夏季休暇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 02:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/エッジ生成ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/エッジ生成ai/]]></link>
			<title>【エッジ生成AI】エッジデバイス上で動く生成AIを用いた物体検出の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 02:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/openaiのモデル「clip」エンコード機能の活用に関する調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/openaiのモデル「clip」エンコード機能の活用に関する調/]]></link>
			<title>OpenAIのモデル「CLIP」エンコード機能の活用に関する調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 04:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/難波１００人カイギ-vol-8　ゲスト参加のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/難波１００人カイギ-vol-8　ゲスト参加のお知らせ/]]></link>
			<title>難波１００人カイギ vol.8　ゲスト参加のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 04:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/パララックス効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/パララックス効果/]]></link>
			<title>パララックス効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaプラットフォームの紹介セミナーに参加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaプラットフォームの紹介セミナーに参加/]]></link>
			<title>Vieurekaプラットフォームの紹介セミナーに参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/aiを活用した来客分析、導線分析に関する実証実験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/aiを活用した来客分析、導線分析に関する実証実験/]]></link>
			<title>AIを活用した来客分析、導線分析に関する実証実験の開始について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/企業向けaiリスキリング支援プログラム「aitasu」が古/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/企業向けaiリスキリング支援プログラム「aitasu」が古/]]></link>
			<title>企業向けAIリスキリング支援プログラム「aitasu」が古野電気株式会社に導入されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 03:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年：ゴールデンウィーク休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2025年：ゴールデンウィーク休業のお知らせ/]]></link>
			<title>2025年：ゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 05:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2020年度-人工知能学会全国大会（第34回）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/2020年度-人工知能学会全国大会（第34回）/]]></link>
			<title>2020年度人工知能学会全国大会（第34回）　アプリズム社員講演のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 09:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェク/]]></link>
			<title>東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェクトを通じて新事業分野開拓者に認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 09:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がbig・breath-riding-clubに導入さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がbig・breath-riding-clubに導入さ/]]></link>
			<title>馬の異状検知プロダクト『aiba』がBIG・BREATH RIDING CLUBに導入されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/三木ホースランドパーク「第27回みっきぃホースフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/三木ホースランドパーク「第27回みっきぃホースフ/]]></link>
			<title>三木ホースランドパーク「第27回みっきぃホースフェスティバル馬術大会（4/24〜27）」ブース出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/company/]]></link>
			<title>COMPANY 会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 01:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/大阪大学　八木研究室と共同研究を開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/大阪大学　八木研究室と共同研究を開始/]]></link>
			<title>大阪大学　八木研究室と共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/令和２年度：新エネルギー産業（電池関連）創出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/令和２年度：新エネルギー産業（電池関連）創出/]]></link>
			<title>令和２年度：新エネルギー産業（電池関連）創出事業補助金に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/メッセナゴヤ2021出展のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/メッセナゴヤ2021出展のご案内/]]></link>
			<title>メッセナゴヤ2021出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がbig・breath-riding-clubに導入さ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/馬の異状検知プロダクト『aiba』がbig・breath-riding-clubに導入さ-2/]]></link>
			<title>馬の異状検知プロダクト『aiba』がATS ATHLETE HORSESに導入されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ソラコム様主催：aiカメラで身近な業務をデジタル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/ソラコム様主催：aiカメラで身近な業務をデジタル/]]></link>
			<title>ソラコム様主催：AIカメラで身近な業務をデジタル化、AIカメラ活用事例解説セミナー（12/1）に登壇致します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/「splunk」に特化した専門チームの立ち上げについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/「splunk」に特化した専門チームの立ち上げについて/]]></link>
			<title>「Splunk」に特化した専門チームの立ち上げについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/hatch-technology-nagoya課題提示型支援事業において、実施する実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/hatch-technology-nagoya課題提示型支援事業において、実施する実/]]></link>
			<title>Hatch Technology NAGOYA課題提示型支援事業において、実施する実証プロジェクトに採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 08:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/プレスリリース：国籍判定アルゴリズムについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/プレスリリース：国籍判定アルゴリズムについて/]]></link>
			<title>プレスリリース：国籍推定ソリューションについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaパートナー様向けオンラインセミナー開催につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaパートナー様向けオンラインセミナー開催につ/]]></link>
			<title>Vieurekaパートナー様向けオンラインセミナー開催について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/aiカメラを用いた介護ソリューションの共同研究開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/aiカメラを用いた介護ソリューションの共同研究開/]]></link>
			<title>AIカメラを用いた介護ソリューションの共同研究開発を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/京阪電気鉄道株式会社様との実証試験実施につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/京阪電気鉄道株式会社様との実証試験実施につい/]]></link>
			<title>京阪電気鉄道株式会社様との実証実験実施について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaセミナー登壇について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apprhythm.co.jp/vieurekaセミナー登壇について/]]></link>
			<title>Vieurekaセミナー登壇について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
