2023.10.01 Work
実績紹介 – AIクリエイションサービス
株式会社アプリズムにて独自に開発・保有する深層学習モデル及び開発・運用支援ツールのご紹介となります。
NO | 機械学習モデル又は深層学習モデル又は開発・運用支援ツール名 | 機能 |
---|---|---|
1 | 物体検知・分類ライブラリ | 通行する車両や人物、動物の検知と種別解析。インフラ破損、災害発生 の有無の検知。 |
2 | 卓球ロボット研究開発 | 機械が人の可能性や創造性を高め活躍できるように能力を引き出す「融和」の世界を体現した、ロボット。 |
3 | 船のカメラ映像による変化情報のAIタグ付け |
|
4 | 医療系:S状結腸切除術に使う直腸間膜処理ナビゲーション機能の調査・開発 |
|
5 | 人流解析(観光) | 観光客の移動履歴の可視化及びクラスタリングを実施、分析可能なデータ状態へ加工。 |
6 | 医療現場におけるバーコード読み取り機能の強化 | バーコードリーダーをWebカメラに置き換えることでコストを削減。 |
7 | グラフDB作成 | 船舶エンジンの取扱説明チャットボットに利用する知識グラフDBを作成。 |
8 | IoT自転車の走行データ分析 | IoT自転車で取得されたデータから走行のクラスタ分析を行い、走行パターンを検出。 |
9 | ドローン営農支援システム開発 | 農場データの可視化ツールを作成。 |
10 | 機械学習用のノイズシミュレーション基盤の実装支援 | 確率分布からノイズを生成するRコードをPythonに変換しクラス化、また実装したライブラリの公開のため、デモスクリプトの開発。 |
11 | 骨髄細胞異常判定 | 細胞の個数、種類、異常状態等から検体(人)の健康状態を判断。 |
12 | 商品需要予測 | 予測対象商品の3か月移動平均売上数量をスライド型交差検証法を用いた商品需要予測を実施。 |
#機械学習 #深層学習 #ディープラーニング #エッジコンピューティング
#Machinelearning #Deeplearning #Edgecomputing #AWS
#AI #人工知能開発 #IoT #Python #AI開発 #AI企業 #データ分析 #Tableau
#android #ios #大阪 #関西 #システム開発 #技術者募集 #案件情報
#混雑検知 #OD調査 #介護ソリューション #転倒検知
#喫煙検知 #実証実験 #PoC #画像処理